金融工具
收費種類(lèi) | 項目名稱(chēng) | 服務(wù)內容 | 適用對象 | 收費價(jià)格 | 價(jià)格種類(lèi) | 文件依據 |
支付結算類(lèi) |
個(gè)人跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 通過(guò)柜臺將個(gè)人的資金從本行賬戶(hù)轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶(hù) | 個(gè)人 | 0 | 政府指導價(jià) | 國家發(fā)改委、中國銀監會(huì )《關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行服務(wù)政府指導價(jià)政府定價(jià)目錄的通知》(發(fā)改價(jià)格【2014】268號) |
對公跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 通過(guò)柜臺將對公客戶(hù)的資金從本行賬戶(hù)轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶(hù) | 對公 | 0 | 政府指導價(jià) | 發(fā)改價(jià)格【2014】268號 | |
銀行匯票 | 簽發(fā)銀行匯票的手續費、銀行匯票憑證工本費 | 對公 | 0 | 政府定價(jià) | 發(fā)改價(jià)格【2014】268號 | |
銀行支票 | 簽發(fā)人民幣支票業(yè)務(wù)收取的手續費及支票憑證工本費 | 對公 | 0 | 政府定價(jià) | 發(fā)改價(jià)格【2014】268號 | |
個(gè)人現金匯款手續費 | 將個(gè)人客戶(hù)現金匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶(hù) | 個(gè)人 | 0 | 政府指導價(jià) | 發(fā)改價(jià)格【2014】268號 | |
賬戶(hù)管理類(lèi) |
個(gè)人掛失手續費 | 為個(gè)人客戶(hù)存單、折、借記卡憑證提供掛失服務(wù) | 個(gè)人 | 0 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 銀監發(fā)[2011]22號 |
對公賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)費 | 為對公客戶(hù)開(kāi)立結算賬戶(hù) | 對公 | 0 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 銀監發(fā)[2011]22號 | |
驗資賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)費 | 為對公客戶(hù)開(kāi)立驗資賬戶(hù) | 對公 | 0 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 銀監發(fā)[2011]22號 | |
電子銀行類(lèi) |
個(gè)人網(wǎng)銀認證工具工本費 | 為個(gè)人客戶(hù)配備網(wǎng)銀U盾 | 個(gè)人 | 0 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 銀監發(fā)[2011]22號 |
企業(yè)網(wǎng)銀認證工具工本費 | 為企業(yè)客戶(hù)配備網(wǎng)銀U盾 | 對公 | 0 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 銀監發(fā)[2011]22號 | |
個(gè)人網(wǎng)銀年費 | 為本行個(gè)人網(wǎng)銀客戶(hù)提供各類(lèi)網(wǎng)銀服務(wù) | 個(gè)人 | 0 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國銀監會(huì )辦公廳關(guān)于商業(yè)銀行服務(wù)收費有關(guān)問(wèn)題的通知》(銀監辦發(fā)【2008】264號) | |
企業(yè)網(wǎng)銀年費 | 為本行企業(yè)網(wǎng)銀客戶(hù)提供各類(lèi)網(wǎng)銀服務(wù) | 對公 | 0 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國銀監會(huì )辦公廳關(guān)于商業(yè)銀行服務(wù)收費有關(guān)問(wèn)題的通知》(銀監辦發(fā)【2008】264號) | |
個(gè)人網(wǎng)銀跨行轉賬手續費 | 為本行個(gè)人網(wǎng)銀客戶(hù)提供跨行人民幣轉賬服務(wù)(含同城和異地) | 個(gè)人 | 0 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國銀監會(huì )辦公廳關(guān)于商業(yè)銀行服務(wù)收費有關(guān)問(wèn)題的通知》(銀監辦發(fā)【2008】264號) | |
企業(yè)網(wǎng)銀跨行轉賬手續費 | 為本行企業(yè)網(wǎng)銀客戶(hù)提供跨行人民幣轉賬服務(wù)(含同城和異地) | 對公 | 0 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國銀監會(huì )辦公廳關(guān)于商業(yè)銀行服務(wù)收費有關(guān)問(wèn)題的通知》(銀監辦發(fā)【2008】264號) | |
手機銀行服務(wù)費 | 提供日常手機銀行的賬戶(hù)管理、跨行人民幣轉賬服務(wù)(含同城和異地) | 個(gè)人 | 0 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國銀監會(huì )辦公廳關(guān)于商業(yè)銀行服務(wù)收費有關(guān)問(wèn)題的通知》(銀監辦發(fā)【2008】264號) | |
短信通提醒業(yè)務(wù)服務(wù)費 | 當客戶(hù)賬戶(hù)發(fā)生存款、取款、轉賬等交易時(shí),向客戶(hù)指定手機號發(fā)送短信提示信息 | 全部 | 0 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 中國銀監會(huì )辦公廳關(guān)于商業(yè)銀行服務(wù)收費有關(guān)問(wèn)題的通知》(銀監辦發(fā)【2008】264號) | |
授信業(yè)務(wù)類(lèi) |
銀行承兌匯票服務(wù)費 | 為客戶(hù)辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù) | 對公 | 按票面金額的0.05% | 政府指導價(jià) | 發(fā)改價(jià)格【2014】268號 |
保函業(yè)務(wù)手續費 | 為客戶(hù)開(kāi)立投標保函、履約保函、工程款支付保函、工資支付保函及其他非融資性保函時(shí)收取的擔保手續費 | 對公 | 按保函金額的0.5‰~3‰/季 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 珠海橫琴村鎮銀行國內保函業(yè)務(wù)管理辦法 | |
修改或換開(kāi)保函手續費 | 為客戶(hù)修改或換開(kāi)保函時(shí)收取的手續費 | 對公 | 增加金額或期限部分按對應保函收費標準計收,最低300元 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 珠海橫琴村鎮銀行國內保函業(yè)務(wù)管理辦法 | |
委托貸款手續費 | 受委托人委托向其指定借款人發(fā)放委托貸款業(yè)務(wù)時(shí)收取的手續費用 | 全部 | 按委托金額0.5‰~3‰/年,最低1000元/筆。 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 珠海橫琴村鎮銀行委托貸款管理辦法 | |
提前還款違約金 | 借款人提前還款時(shí),向借款人收取的提前還款違約費用。 | 全部 | 提前還款部分的貸款本金*(0.1%~2%)*貸款剩余年限 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 按協(xié)議價(jià)格收取 | |
貸款承諾函承諾費 | 為客戶(hù)出具貸款承諾函收取的承諾費用 | 全部 | 貸款承諾金額的0.1%~2%/年 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 按協(xié)議價(jià)格收取 | |
銀團貸款手續費 |
我行擔任銀團貸款牽頭行提供銀團貸款籌組安排服務(wù)收取的費用。 | 對公 | 按協(xié)議價(jià)格收取 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 按協(xié)議價(jià)格收取 | |
意向性授信函手續費 | 為企業(yè)客戶(hù)出具意向性授信函時(shí)收取的手續費用 | 對公 | 1000元/份 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 按協(xié)議價(jià)格收取 | |
國內業(yè)務(wù)資信證明手續費 | 為企業(yè)客戶(hù)出具國內業(yè)務(wù)資信證明時(shí)收取的手續費用 | 對公 | 200元/份 | 市場(chǎng)調節價(jià) | 按協(xié)議價(jià)格收取 |